利息を入れれば、元金が減らせます。(利息が安くなり、お支払いが楽になります。)
元金を減らしても、金利(%)は最初のままです。 詳しくはご相談下さい。
元金を減らしても、金利(%)は最初のままです。 詳しくはご相談下さい。

| 金利 | 元金 | 利息 |
|---|---|---|
| 8% | 5,000 | 400 |
| 8,000 | 640 | |
| 10,000 | 800 | |
| 12,000 | 960 | |
| 15,000 | 1,200 | |
| 18,000 | 1,440 | |
| 20,000 | 1,600 | |
| 22,000 | 1,760 | |
| 25,000 | 2,000 | |
| 28,000 | 2,240 | |
| 30,000 | 2,400 | |
| 32,000 | 2,560 | |
| 35,000 | 2,800 | |
| 38,000 | 3,040 |
| 金利 | 元金 | 利息 |
|---|---|---|
| 8% | 40,000 | 3,200 |
| 43,000 | 3,440 | |
| 45,000 | 3,500 | |
| 48,000 | 3,500 | |
| 7% | 50,000 | 3,500 |
| 52,000 | 3,640 | |
| 55,000 | 3,850 | |
| 60,000 | 4,200 | |
| 65,000 | 4,550 | |
| 70,000 | 4,900 | |
| 75,000 | 5,250 | |
| 80,000 | 5,600 | |
| 85,000 | 5,950 | |
| 90,000 | 6,000 |
| 金利 | 元金 | 利息 |
|---|---|---|
| 6% | 100,000 | 6,000 |
| 110,000 | 6,600 | |
| 120,000 | 7,200 | |
| 130,000 | 7,800 | |
| 140,000 | 8,400 | |
| 150,000 | 9,000 | |
| 160,000 | 9,600 | |
| 170,000 | 10,200 | |
| 180,000 | 10,800 | |
| 190,000 | 11,400 | |
| 200,000 | 12,000 | |
| 220,000 | 12,500 | |
| 230,000 | 12,500 | |
| 240,000 | 12,500 |
| 金利 | 元金 | 利息 |
|---|---|---|
| 5% | 250,000 | 12,500 |
| 260,000 | 13,000 | |
| 270,000 | 13,500 | |
| 280,000 | 14,000 | |
| 300,000 | 15,000 | |
| 350,000 | 17,500 | |
| 400,000 | 20,000 | |
| 450,000 | 20,000 | |
| 4% | 500,000 | 20,000 |
| 600,000 | 24,000 | |
| 700,000 | 28,000 | |
| 800,000 | 30,000 | |
| 900,000 | 30,000 | |
| 3% | 1,000,000 | 30,000 |
| 金利 | 元金 | 利息 |
|---|---|---|
| 8% | 5,000 | 400 |
| 8,000 | 640 | |
| 10,000 | 800 | |
| 12,000 | 960 | |
| 15,000 | 1,200 | |
| 18,000 | 1,440 | |
| 20,000 | 1,600 | |
| 22,000 | 1,760 | |
| 25,000 | 2,000 | |
| 28,000 | 2,240 | |
| 30,000 | 2,400 | |
| 32,000 | 2,560 | |
| 35,000 | 2,800 | |
| 38,000 | 3,040 | |
| 40,000 | 3,200 | |
| 43,000 | 3,440 | |
| 45,000 | 3,500 | |
| 48,000 | 3,500 | |
| 7% | 50,000 | 3,500 |
| 52,000 | 3,640 | |
| 55,000 | 3,850 | |
| 60,000 | 4,200 | |
| 65,000 | 4,550 | |
| 70,000 | 4,900 | |
| 75,000 | 5,250 | |
| 80,000 | 5,600 | |
| 85,000 | 5,950 | |
| 90,000 | 6,000 | |
| 6% | 100,000 | 6,000 |
| 110,000 | 6,600 | |
| 120,000 | 7,200 | |
| 130,000 | 7,800 | |
| 140,000 | 8,400 | |
| 150,000 | 9,000 | |
| 160,000 | 9,600 | |
| 170,000 | 10,200 | |
| 180,000 | 10,800 | |
| 190,000 | 11,400 | |
| 200,000 | 12,000 | |
| 220,000 | 12,500 | |
| 230,000 | 12,500 | |
| 240,000 | 12,500 | |
| 5% | 250,000 | 12,500 |
| 260,000 | 13,000 | |
| 270,000 | 13,500 | |
| 280,000 | 14,000 | |
| 300,000 | 15,000 | |
| 350,000 | 17,500 | |
| 400,000 | 20,000 | |
| 450,000 | 20,000 | |
| 4% | 500,000 | 20,000 |
| 600,000 | 24,000 | |
| 700,000 | 28,000 | |
| 800,000 | 30,000 | |
| 900,000 | 30,000 | |
| 3% | 1,000,000 | 30,000 |
| 元金 | 10,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 300,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
利息 |
2週間以内 | 400円 | 1,750円 | 3,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 15,000円 |
| 1ヵ月以内 | 800円 | 3,500円 | 6,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | |
| 元金 | 利息 | |
|---|---|---|
| 2週間以内 | 1ヵ月以内 | |
| 10,000円 | 400円 | 800円 |
| 50,000円 | 1,750円 | 3,500円 |
| 100,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
| 300,000円 | 7,500円 | 15,000円 |
| 500,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 1,000,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
| 5万円を借りて 5か月で支払う場合 |
1ヵ月目 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 | 4ヵ月目 | 5ヵ月目完済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息 (7%) | 3,500円 | 2,800円 | 2,100円 | 1,400円 | 700円 |
| 元金内入 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 毎月のお支払い | 13,500円 | 12,800円 | 12,100円 | 11,400円 | 10,700円 |
| 元金残 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 5万円を借りて5か月で支払う場合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 利息 (7%) | 元金 内入 |
毎月の お支払い |
元金残 | |
| 1ヵ月目 | 3,500円 | 10,000円 | 13,500円 | 40,000円 |
| 2ヵ月目 | 2,800円 | 10,000円 | 12,800円 | 30,000円 |
| 3ヵ月目 | 2,100円 | 10,000円 | 12,100円 | 20,000円 |
| 4ヵ月目 | 1,400円 | 10,000円 | 11,400円 | 10,000円 |
| 5ヵ月目完済 | 700円 | 10,000円 | 10,700円 | 0円 |